欢迎来到精华学校! 登录 | 注册 | 专题活动 | 收藏
在线咨询
客服热线
官方微信
免费好课
进群咨询
首页 > 中高考资讯 > 高考动态

2016北京高考东城区二模分数段及排名

2016.06.04

来源:精华学校

查看数:

2016高考东城区二模排名分数段及排名已经出炉,精华学校小编及时整理了排名汇总,考生可以参考排名找出自己的位置。

友情提示:以下排名仅做参考,不可作唯一参考依据。

点击下载完整版东城二模排名数据

 

2016北京高考东城区高三二模排名
理科 文科
总计2796   总计1212  
总分值 人数 累计 累计率 总分值 人数 累计 累计率
714 1 1 0.04% 696 1 1 0.08%
707.5 1 2 0.07% 682 1 2 0.17%
702.5 1 3 0.11% 681.5 1 3 0.25%
698.5 1 4 0.14% 680.5 1 4 0.33%
694.5 1 5 0.18% 666 1 5 0.41%
694 3 8 0.29% 664.5 1 6 0.50%
692.5 2 10 0.36% 661.5 1 7 0.58%
689.5 1 11 0.39% 661 1 8 0.66%
688.5 1 12 0.43% 660.5 2 10 0.83%
688 1 13 0.46% 659.5 1 11 0.91%
687.5 1 14 0.50% 657.5 1 12 0.99%
686 3 17 0.61% 656 1 13 1.07%
685.5 1 18 0.64% 655 2 15 1.24%
685 1 19 0.68% 654.5 1 16 1.32%
684.5 2 21 0.75% 653 1 17 1.40%
684 1 22 0.79% 652 1 18 1.49%
683 2 24 0.86% 651.5 1 19 1.57%
682.5 1 25 0.89% 646.5 1 20 1.65%
681.5 1 26 0.93% 646 2 22 1.82%
681 2 28 1.00% 645.5 2 24 1.98%
680 1 29 1.04% 645 1 25 2.06%
678.5 1 30 1.07% 644.5 1 26 2.15%
678 1 31 1.11% 643.5 2 28 2.31%
677.5 2 33 1.18% 642.5 1 29 2.39%
676.5 1 34 1.22% 641.5 1 30 2.48%
676 1 35 1.25% 641 1 31 2.56%
675 2 37 1.32% 638.5 1 32 2.64%
674.5 1 38 1.36% 638 1 33 2.72%
674 2 40 1.43% 637 1 34 2.81%
673.5 3 43 1.54% 636 1 35 2.89%
673 1 44 1.57% 635.5 2 37 3.05%
672.5 1 45 1.61% 633.5 1 38 3.14%
672 4 49 1.75% 633 1 39 3.22%
671.5 3 52 1.86% 632 1 40 3.30%
671 1 53 1.90% 630.5 2 42 3.47%
670.5 2 55 1.97% 630 3 45 3.71%
669.5 2 57 2.04% 629.5 1 46 3.80%
668.5 2 59 2.11% 629 1 47 3.88%
668 2 61 2.18% 628 1 48 3.96%
667.5 2 63 2.25% 626.5 1 49 4.04%
667 5 68 2.43% 626 2 51 4.21%
666 4 72 2.58% 625 2 53 4.37%
665.5 4 76 2.72% 624 2 55 4.54%
664.5 3 79 2.83% 623 1 56 4.62%
663.5 3 82 2.93% 621.5 1 57 4.70%
663 1 83 2.97% 620.5 3 60 4.95%
662.5 3 86 3.08% 619.5 1 61 5.03%
662 1 87 3.11% 618.5 3 64 5.28%
661.5 2 89 3.18% 617.5 3 67 5.53%
661 1 90 3.22% 617 2 69 5.69%
660.5 1 91 3.25% 616.5 2 71 5.86%
660 5 96 3.43% 616 1 72 5.94%
659.5 2 98 3.51% 615 2 74 6.11%
659 1 99 3.54% 614.5 1 75 6.19%
658.5 3 102 3.65% 614 3 78 6.44%
658 4 106 3.79% 613 2 80 6.60%
657.5 1 107 3.83% 612.5 1 81 6.68%
657 4 111 3.97% 612 4 85 7.01%
656.5 2 113 4.04% 611.5 3 88 7.26%
655.5 1 114 4.08% 610 3 91 7.51%
655 4 118 4.22% 609 2 93 7.67%
654.5 3 121 4.33% 608 1 94 7.76%
654 2 123 4.40% 607.5 1 95 7.84%
653.5 2 125 4.47% 606.5 3 98 8.09%
653 2 127 4.54% 606 2 100 8.25%
652.5 1 128 4.58% 605.5 2 102 8.42%
652 7 135 4.83% 605 1 103 8.50%
651.5 2 137 4.90% 604.5 4 107 8.83%
651 3 140 5.01% 604 1 108 8.91%
650.5 2 142 5.08% 603.5 1 109 8.99%
650 4 146 5.22% 603 2 111 9.16%
649.5 3 149 5.33% 602.5 1 112 9.24%
649 1 150 5.36% 602 2 114 9.41%
648.5 3 153 5.47% 601.5 3 117 9.65%
648 3 156 5.58% 601 4 121 9.98%
647.5 4 160 5.72% 600.5 2 123 10.15%
647 3 163 5.83% 600 4 127 10.48%
646.5 3 166 5.94% 599.5 3 130 10.73%
646 3 169 6.04% 599 1 131 10.81%
645.5 4 173 6.19% 598.5 1 132 10.89%
645 3 176 6.29% 598 4 136 11.22%
644.5 4 180 6.44% 597 1 137 11.30%
643.5 5 185 6.62% 595 2 139 11.47%
643 2 187 6.69% 594.5 3 142 11.72%
642.5 3 190 6.80% 594 3 145 11.96%
642 1 191 6.83% 593.5 3 148 12.21%
641.5 4 195 6.97% 593 5 153 12.62%
641 2 197 7.05% 592.5 2 155 12.79%
640.5 3 200 7.15% 592 1 156 12.87%
640 5 205 7.33% 591.5 1 157 12.95%
639.5 2 207 7.40% 590 2 159 13.12%
639 4 211 7.55% 589.5 2 161 13.28%
638.5 5 216 7.73% 589 2 163 13.45%
638 4 220 7.87% 588.5 3 166 13.70%
637.5 3 223 7.98% 588 2 168 13.86%
637 2 225 8.05% 587.5 2 170 14.03%
636.5 4 229 8.19% 587 5 175 14.44%
636 2 231 8.26% 586.5 5 180 14.85%
635.5 4 235 8.40% 585.5 4 184 15.18%
635 8 243 8.69% 585 2 186 15.35%
634.5 2 245 8.76% 584.5 3 189 15.59%
634 7 252 9.01% 584 4 193 15.92%
633.5 6 258 9.23% 583.5 2 195 16.09%
633 1 259 9.26% 583 1 196 16.17%
632.5 4 263 9.41% 582.5 3 199 16.42%
632 3 266 9.51% 582 3 202 16.67%
631.5 5 271 9.69% 581.5 3 205 16.91%
631 1 272 9.73% 581 2 207 17.08%
630 5 277 9.91% 580.5 3 210 17.33%
629.5 3 280 10.01% 580 2 212 17.49%
629 4 284 10.16% 579.5 1 213 17.57%
628.5 3 287 10.26% 579 2 215 17.74%
628 2 289 10.34% 578.5 6 221 18.23%
627.5 6 295 10.55% 578 3 224 18.48%
627 4 299 10.69% 577.5 3 227 18.73%
626.5 5 304 10.87% 576.5 7 234 19.31%
626 3 307 10.98% 575.5 2 236 19.47%
625.5 3 310 11.09% 575 1 237 19.55%
625 3 313 11.19% 574.5 6 243 20.05%
624.5 3 316 11.30% 574 2 245 20.21%
624 2 318 11.37% 573.5 5 250 20.63%
623 6 324 11.59% 572.5 2 252 20.79%
622.5 4 328 11.73% 572 2 254 20.96%
622 4 332 11.87% 571.5 1 255 21.04%
621.5 5 337 12.05% 571 3 258 21.29%
621 6 343 12.27% 570.5 2 260 21.45%
620.5 6 349 12.48% 570 2 262 21.62%
620 8 357 12.77% 569.5 4 266 21.95%
619.5 5 362 12.95% 568.5 2 268 22.11%
619 5 367 13.13% 568 3 271 22.36%
618.5 5 372 13.30% 567.5 3 274 22.61%
618 4 376 13.45% 567 3 277 22.85%
617.5 3 379 13.56% 566.5 4 281 23.18%
617 7 386 13.81% 565.5 3 284 23.43%
616.5 3 389 13.91% 565 3 287 23.68%
616 2 391 13.98% 564.5 2 289 23.84%
615.5 7 398 14.23% 564 3 292 24.09%
615 8 406 14.52% 563.5 2 294 24.26%
614.5 2 408 14.59% 563 3 297 24.50%
614 3 411 14.70% 562.5 1 298 24.59%
613.5 5 416 14.88% 562 3 301 24.83%
613 3 419 14.99% 561.5 5 306 25.25%
612.5 6 425 15.20% 561 4 310 25.58%
612 6 431 15.41% 560.5 4 314 25.91%
611.5 3 434 15.52% 560 4 318 26.24%
611 4 438 15.67% 559.5 1 319 26.32%
610.5 3 441 15.77% 559 5 324 26.73%
610 4 445 15.92% 558 2 326 26.90%
609.5 5 450 16.09% 557 3 329 27.15%
609 4 454 16.24% 556.5 3 332 27.39%
608.5 2 456 16.31% 556 3 335 27.64%
608 10 466 16.67% 555.5 3 338 27.89%
607.5 3 469 16.77% 555 1 339 27.97%
607 5 474 16.95% 554.5 1 340 28.05%
606.5 5 479 17.13% 554 2 342 28.22%
606 5 484 17.31% 553.5 6 348 28.71%
605.5 2 486 17.38% 553 3 351 28.96%
605 7 493 17.63% 552 4 355 29.29%
604.5 6 499 17.85% 551.5 1 356 29.37%
604 5 504 18.03% 551 2 358 29.54%
603.5 10 514 18.38% 550.5 6 364 30.03%
603 6 520 18.60% 550 2 366 30.20%
602.5 7 527 18.85% 549.5 4 370 30.53%
602 3 530 18.96% 549 2 372 30.69%
601.5 3 533 19.06% 548.5 4 376 31.02%
601 5 538 19.24% 548 8 384 31.68%
600.5 10 548 19.60% 547.5 4 388 32.01%
600 7 555 19.85% 547 8 396 32.67%
599.5 4 559 19.99% 546.5 5 401 33.09%
599 2 561 20.06% 546 6 407 33.58%
598.5 7 568 20.31% 545.5 3 410 33.83%
598 8 576 20.60% 545 4 414 34.16%
597.5 3 579 20.71% 544.5 1 415 34.24%
597 3 582 20.82% 544 1 416 34.32%
596.5 7 589 21.07% 543.5 5 421 34.74%
596 8 597 21.35% 543 3 424 34.98%
595.5 5 602 21.53% 542.5 2 426 35.15%
595 4 606 21.67% 542 4 430 35.48%
594.5 8 614 21.96% 541.5 2 432 35.64%
594 8 622 22.25% 541 2 434 35.81%
593.5 3 625 22.35% 540.5 2 436 35.97%
点击下载完整版排名数据

 

 

 

扫描如下二维码,关注精华学校官方微信

精华学校专注于中高考教育38年,通过多年教育经验以及整合资源的能力,致力于为客户提供最震撼的服务:

政策权威解读:用精华的观点直击高考政策,分析学情与考情。

资讯及时更迭:教育资讯、考试资讯、录取资讯时时更新。

超值线上互动:讲座、优惠、沙龙、馈赠,多种活动,互动不停。

 
更多>>

推荐课程

最近浏览的课程

北京市海淀区精华培训学校 北京市海淀区北三环西路满庭芳园AB座公建(邮编:100086)总机:400-650-7766
京教研【2001】31号 京ICP备13033151号-6 备案编号:京公海网安备110108001241号
Copyright 2011-2021 www.jinghua.com All Rights Reserved

备案信息